Edsforsens kraftverk ligger i Klarälven i Hagfors kommun. Kraftverket togs i drift 1949.
Fallhöjd: 7 m
Kapacitet: 9 MW
Normal årsproduktion: 49 GWh
Vattennivå: +134.71 m
Uppdaterad: 20-05-2022
Vattennivån vid Edsforsen mäter nivån vid kraftverket, som visas ovan. Det görs även mätningar på flera punkter, bl.a. en bit uppströms och vid reglerade sjöar i biflöden som ligger nedströms. Alla mätningar presenteras i en graf nedan och visas enligt rådande vattendom.
Edsforsen | Västra Tönnet | Femten | Grängen | Gröcken | Edebäck |
---|---|---|---|---|---|
134.56 | 137.74 | 412.80 | 1.41 | 1.37 | 134.96 |
134.53 | 137.75 | 412.95 | 1.40 | 1.38 | 134.95 |
134.61 | 137.68 | 413.04 | 1.39 | 1.39 | 134.92 |
134.63 | 137.64 | 413.13 | 1.38 | 1.40 | 134.92 |
134.55 | 137.78 | 413.20 | 1.37 | 1.40 | 134.97 |
134.50 | 137.86 | 413.24 | 1.36 | 1.41 | 134.98 |
134.50 | 137.87 | 413.28 | 1.38 | 1.41 | 134.99 |
134.50 | 137.86 | 413.31 | 1.38 | 1.42 | 134.97 |
134.53 | 137.77 | 413.34 | 1.39 | 1.42 | 134.94 |
134.67 | 137.59 | 413.37 | 1.40 | 1.43 | 134.90 |
134.75 | 137.56 | 413.40 | 1.40 | 1.44 | 134.96 |
134.68 | 137.59 | 413.43 | 1.40 | 1.43 | 134.94 |
134.60 | 137.68 | 413.45 | 1.40 | 1.43 | 134.94 |
134.60 | 137.69 | 413.47 | 1.41 | 1.44 | 134.93 |
134.63 | 137.69 | 413.50 | 1.41 | 1.45 | 134.96 |
134.64 | 137.63 | 413.51 | 1.41 | 1.44 | 134.94 |
134.64 | 137.54 | 413.52 | 1.41 | 1.44 | 134.88 |
134.64 | 137.48 | 413.53 | 1.41 | 1.44 | 134.86 |
134.70 | 137.56 | 413.55 | 1.41 | 1.45 | 134.95 |
134.70 | 137.57 | 413.57 | 1.42 | 1.46 | 134.95 |
134.63 | 137.64 | 413.59 | 1.42 | 1.46 | 134.97 |
134.63 | 137.56 | 413.59 | 1.42 | 1.46 | 134.89 |
134.74 | 137.50 | 413.59 | 1.42 | 1.47 | 134.96 |
134.78 | 137.38 | 413.58 | 1.42 | 1.46 | 134.93 |
134.78 | 137.34 | 413.56 | 1.42 | 1.46 | 134.92 |
134.78 | 137.45 | 413.55 | 1.41 | 1.46 | 134.97 |
134.73 | 137.53 | 413.54 | 1.41 | 1.47 | 134.96 |
134.73 | 137.53 | 413.53 | 1.41 | 1.46 | 134.95 |
134.71 | 137.57 | 413.53 | 1.44 | 1.48 | 134.96 |
Edsforsen | Västra Tönnet |
---|---|
135.73 | 124.90 |
137.51 | 125.68 |
137.18 | 125.68 |
135.79 | 125.68 |
136.99 | 125.68 |
138.30 | 125.68 |
138.24 | 125.68 |
137.05 | 125.68 |
140.21 | 127.05 |
139.28 | 128.41 |
144.64 | 128.41 |
142.64 | 128.41 |
141.16 | 128.41 |
140.60 | 128.41 |
138.65 | 128.41 |
139.36 | 129.13 |
140.44 | 129.84 |
139.77 | 129.84 |
141.20 | 129.84 |
140.34 | 129.84 |
141.67 | 129.84 |
142.49 | 129.84 |
141.27 | 130.29 |
141.39 | 130.75 |
Edsforsen | Västra Tönnet |
---|---|
163.08 | 150.49 |
165.39 | 154.12 |
156.90 | 150.20 |
144.27 | 139.04 |
159.29 | 147.90 |
175.70 | 164.18 |
180.19 | 171.22 |
179.37 | 170.40 |
174.28 | 165.35 |
147.43 | 144.49 |
136.97 | 129.83 |
141.33 | 129.84 |
151.17 | 137.56 |
155.89 | 145.40 |
153.42 | 144.37 |
147.53 | 140.46 |
136.90 | 132.78 |
125.61 | 121.46 |
129.50 | 122.23 |
135.64 | 128.69 |
142.74 | 132.47 |
141.10 | 134.66 |
127.65 | 123.37 |
117.14 | 114.08 |
106.30 | 102.48 |
115.89 | 106.80 |
131.21 | 120.42 |
132.58 | 124.52 |
138.60 | 127.46 |
Edsforsens kraftverk ligger i Klarälven i Hagfors kommun. Kraftverket togs i drift 1949.
Fallhöjd: 7 m
Kapacitet: 9 MW
Normal årsproduktion: 49 GWh