Edsforsens kraftverk ligger i Klarälven i Hagfors kommun. Kraftverket togs i drift 1949.
Fallhöjd: 7 m
Kapacitet: 9 MW
Normal årsproduktion: 49 GWh
Vattennivå: +135.37 m
Uppdaterad: 21-03-2023
Vattennivån vid Edsforsen mäter nivån vid kraftverket, som visas ovan. Det görs även mätningar på flera punkter, bl.a. en bit uppströms och vid reglerade sjöar i biflöden som ligger nedströms. Alla mätningar presenteras i en graf nedan och visas enligt rådande vattendom.
Edsforsen | Västra Tönnet | Femten | Grängen | Gröcken | Edebäck |
---|---|---|---|---|---|
135.30 | 137.87 | 413.02 | 1.51 | 1.88 | 135.42 |
135.25 | 137.96 | 413.02 | 1.51 | 1.87 | 135.39 |
135.25 | 138.08 | 413.01 | 1.51 | 1.88 | 135.43 |
135.25 | 138.06 | 413.00 | 1.51 | 1.87 | 135.42 |
135.25 | 138.02 | 412.98 | 1.51 | 1.86 | 135.42 |
135.25 | 137.81 | 412.98 | 1.51 | 1.85 | 135.34 |
135.25 | 137.69 | 412.96 | 1.10 | 1.84 | 135.32 |
135.30 | 137.75 | 412.96 | 1.10 | 1.83 | 135.38 |
135.30 | 137.69 | 412.94 | 1.10 | 1.82 | 135.37 |
135.35 | 137.69 | 412.93 | 1.10 | 1.81 | 135.41 |
135.35 | 137.64 | 412.93 | 1.10 | 1.80 | 135.41 |
135.35 | 137.64 | 412.91 | 1.10 | 1.78 | 135.40 |
135.35 | 137.72 | 412.89 | 1.10 | 1.76 | 135.43 |
135.31 | 137.82 | 412.88 | 1.10 | 1.75 | 135.40 |
135.32 | 137.89 | 412.87 | 1.10 | 1.74 | 135.42 |
135.32 | 137.88 | 412.86 | 1.10 | 1.72 | 135.43 |
135.32 | 137.80 | 412.85 | 1.10 | 1.70 | 135.41 |
135.32 | 137.78 | 412.83 | 1.09 | 1.69 | 135.40 |
135.32 | 137.74 | 412.83 | 1.09 | 1.67 | 135.40 |
135.32 | 137.68 | 412.82 | 1.09 | 1.66 | 135.39 |
135.37 | 137.65 | 412.82 | 1.11 | 1.66 | 135.44 |
135.37 | 137.60 | 412.80 | 1.11 | 1.65 | 135.43 |
135.37 | 137.60 | 412.79 | 1.10 | 1.63 | 135.43 |
135.37 | 137.61 | 412.79 | 1.10 | 1.62 | 135.43 |
135.37 | 137.52 | 412.79 | 1.10 | 1.61 | 135.42 |
135.37 | 137.48 | 412.78 | 1.10 | 1.60 | 135.42 |
135.37 | 137.49 | 412.77 | 1.10 | 1.59 | 135.42 |
135.37 | 137.52 | 412.77 | 1.11 | 1.58 | 135.42 |
135.37 | 137.63 | 412.77 | 1.11 | 1.57 | 135.44 |
Edsforsen | Västra Tönnet |
---|---|
59.77 | 125.81 |
59.76 | 125.81 |
60.01 | 125.81 |
60.02 | 125.81 |
60.48 | 128.41 |
60.44 | 128.41 |
61.09 | 128.41 |
62.43 | 128.41 |
62.21 | 128.41 |
62.25 | 128.41 |
62.59 | 128.41 |
62.64 | 132.05 |
63.68 | 132.05 |
63.54 | 132.05 |
64.63 | 132.05 |
64.61 | 132.05 |
64.98 | 132.05 |
66.74 | 132.05 |
67.21 | 137.77 |
67.75 | 137.77 |
69.08 | 137.77 |
68.81 | 137.77 |
69.67 | 137.77 |
69.75 | 137.77 |
Edsforsen | Västra Tönnet |
---|---|
101.60 | 114.40 |
103.41 | 110.22 |
120.23 | 113.13 |
119.49 | 164.46 |
118.31 | 187.54 |
100.88 | 213.28 |
77.31 | 239.98 |
79.34 | 240.39 |
79.33 | 235.70 |
74.21 | 239.78 |
73.69 | 246.53 |
67.77 | 249.55 |
76.49 | 250.11 |
89.72 | 242.40 |
96.56 | 210.11 |
99.36 | 187.49 |
91.64 | 189.08 |
86.83 | 192.39 |
82.71 | 201.26 |
77.77 | 191.71 |
71.08 | 175.62 |
67.34 | 161.09 |
63.20 | 156.74 |
68.53 | 157.54 |
60.81 | 158.91 |
53.60 | 154.77 |
53.30 | 148.43 |
55.65 | 144.86 |
62.63 | 140.70 |
Edsforsens kraftverk ligger i Klarälven i Hagfors kommun. Kraftverket togs i drift 1949.
Fallhöjd: 7 m
Kapacitet: 9 MW
Normal årsproduktion: 49 GWh
Biologisk mångfald
Vid Klarälven har åtgärder prioriterats som gynnar utvecklingen av viktiga naturmiljöer som till exempel blomrika slåtterängar, äldre skog med död ved och äldre lövträd. Foto: Sven-Åke Berglind